钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-70 | 华菱湘钢 | 4400 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ75-95 | 华菱湘钢 | 4400 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 华菱湘钢 | 4450 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ135-150 | 华菱湘钢 | 4470 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ160-170 | 华菱湘钢 | 4470 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ180-200 | 华菱湘钢 | 4470 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ210-220 | 华菱湘钢 | 4470 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-90 | 柳钢 | 4360 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ95-115 | 柳钢 | 4360 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16-48 | 通化钢铁 | 4320 | -50 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-95 | 通化钢铁 | 4300 | -50 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ100-130 | 通化钢铁 | 4360 | -50 | 货少 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ40-60 | 新兴铸管 | 4350 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ105-130 | 新兴铸管 | 4400 | -50 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ135-190 | 新兴铸管 | 4450 | -50 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ200-230 | 新兴铸管 | 4500 | -50 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ240-280 | 新兴铸管 | 4550 | -50 | 缺货 |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ14-15 | 鄂钢 | 4420 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ16 | 鄂钢 | 4390 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ17-80 | 鄂钢 | 4390 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ20-70 | 河钢宣钢 | 4390 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ50-105 | 西王特钢 | 4430 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ110-260 | 西王特钢 | 4480 | -50 | - |
碳结圆钢 | 45# | 热轧 | Φ270-320 | 西王特钢 | 4530 | -50 | - |
1、如未特殊说明,以上表列为当地市场现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;